DPA 4060 Series Omni Miniature Lavalier Microphone (4060/4061/4062/4063/4071)
4060 CORE Omni Mic, Normal SPL, Black, MicroDot
Internal Reference |
4060-OC-C-F00 |
Tags |
A 4060 Omni Mic a legelső olyan miniatűr mikrofon, amelyet a DPA fejlesztett ki, kihasználva azokat a legjobb technológiákat, amelyeket korábban kizárólag hallókészülékekben és méréstechnikai mikrofonokban alkalmaztak. Ez a mikrofon akár 134 dB-es hangnyomásszintet (SPL) is képes kezelni a torzítás (clipping) megjelenése előtt. Kiválóan alkalmas olyan felhasználási területekre, ahol a hangforrás távolabb helyezkedik el vagy halkabb/tompítottabb, és jó jel-zaj arányt kell elérni.
| Directional pattern | Omnidirectional |
| Principle of operation | Pressure |
| Cartridge type | Pre-polarized condenser |
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz |
| Effective frequency range ±2 dB | Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz |
| Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
| Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
| Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
| Distortion, THD < 0.5% | 133 dB SPL RMS, 136 dB SPL peak |
| Distortion, THD < 1% | 136 dB SPL RMS, 139 dB SPL peak |
| Dynamic range | Typ. 111 dB |
| Max. SPL, THD 10% | 144 dB SPL peak |
| Rated output impedance | 30 - 40 Ω |
| Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) with DAD9001-BC XLR Adapter |
| Power supply (for full performance) | For wireless systems Min. 5 V - max. 10 V through DPA adapter With DAD6001-BC: P48 (Phantom Power). Will work from 12 V |
| Current consumption | Typ. 1.5 mA (microphone). 3.5 mA with DAD9001-BC XLR Adapter |
| Connector | MicroLock, TA4F Mini-XLR, 3-pin LEMO, Mini-Jack |
| Weight | 7.5 g (0.26 oz) incl. Cable and MicroLock connector |
| Microphone diameter | 5.4 mm (0.21 in) |
| Microphone length | 12.7 mm (0.5 in) |
| Cable length | 1.8 m (5.9 ft) |
| Polarity | Positively increasing sound pressure produces positive going voltage on MicroLock pin |
| Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
| Relative humidity (RH) | Up to 90% |
| Sensitivity selection tolerance (at 1 kHz) | ±1.5 dB |

| Brand | DPA |
| Color | Beige |
| Sound Pressure Level | Normal SPL |
| Termination | MicroDot |
| Directional pattern | Omnidirectional |
